| Соревнование | 2000* | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Снегобег "Яблочко" (февраль) | 10 (1/ 33) 55.56 | 10 (4/ 26) 1:00.06 | ||||||||||
| Первенство ветеранов Москвы (февраль, РГУФК / манеж Знаменских) | * | 3 (5/ ~35) 9.45,6 | 3 (9/~35) 10.12 | 3(12/~24) 10.24,7 | ||||||||
| Звездный (конец марта / начало апреля) | 20 (20/101) 1:16.18 | 20 (14/153) 1:10.53 | 20 (25/131) 1:14.56 | 20 (9/ 80) 1:14.30 | 21 (23/118) 1:24.09 | 21 (14/137) 1:19.42 | 21 (18/143) 1:22.15 | 20 (25/124) 1:15.44 | 10 (39/187) 39.09 | 10 (24/180) 38.16 | ||
| "Человек - Космос" (апрель) | 20 (21/138) 1:13.39 | 20 (14/ 98) 1:16.01 | 20 (12/ 82) 1:20.48 | 20 (8/ 57) 1:14.42 | 20 (6/ 86) 1:15.19 | 20 (4/ 72) 1:12.43 | 20 (4/ 48) 1:21.23 | 10 (2/41) 39.21 | 20 (16/ 44) 1:31.38 | |||
| Лобня (апрель) | 10 (18/ 63) 33.34 | |||||||||||
| Марафон КЛБ "МИР" (апрель) | 21 (6/118) 1:17.29 | 21 (5/ 151) 1:17.57 | 42(10/150) 2:53.30 | 42 (10/172) 2:51.21 | ||||||||
| "Мстинские пороги", Боровичи (апрель/май) | 21 (3/ 32) 1:16.25 | |||||||||||
| Моск. Межд. Полумарафон (май) | 21 (30/296) 1:20.13 | 21 (44/ 366) 1:16.14 | 21 (27/ 337) 1:19.46 | 21 (16/322) 1:18.11 | ||||||||
| Весенний пробег (Черноголовка) | 15 (1/10)58.32 | |||||||||||
| "Мудрость
и юность" (Королев, май) |
10 (3/43) 35.57 | 10 (3/ 31) 35.48 | ||||||||||
| Марафон
"Здоровье" (Юбилейный, май) |
10 (5/21) 33.11 | 10 (3/ ?) 33.56 | 9 (5/ ?) 32.32 | 14 (3/ ?) 52.10 | 10 (4/ 38) 36.08 | 10 (5/ 35) 38.12 | 10 (1/ 25) 37.03 | 42 (1/ 42) 2:48.47 | 10 (10/49) 39.30 | 9.8 (11/56) 37.04 | ||
| Зеленоградский полумарафон (июнь) | 21 (35/ 431) 1:15.32 | 21 (69/ 493) 1:19.03 | 21 (27/ 473) 1:13.39 | 21 (29/ 530) 1:15.34 | 21 (34/ 488) 1:17.43 | 21 (11/ 406) 1:16.32 | 21 (25/ 420) 1:18.18 | |||||
| "Тридцаточка"/ Битцевский п/м (12.06) | 30 (11/ 241) 1:58.59 | 30 (14/ 164) 2:00.10 | 21 (12/ 216) 1:21.42 | 21 (7/ 160) 1:20.45 | ||||||||
| I этап кубка "Лужники" (июнь) | 21 (29/ 277) 1:15.52 | |||||||||||
| Лесной марафон "Белочка" (Измайлово, июль) | 42 (1/ 94) 2:43.57 | |||||||||||
| ЧМ среди ветеранов (июль, ЮСЯ Лужники) | 1.5 (3/~30) 4.27,1 | |||||||||||
| "Королевские горки" (июль) | 15 (5/18) 1:16.43 | 15 (3/21) 1:16.14 | 15 (2/ 8) 1:12.08 | 30 (3/ 6) 2:51.12 | 30 (2/ 11) 2:20.55 | 30 (1/ 8) 2:34.44 | 15 (8/31) 1:13.31 | 15 (4/ ?) 1:13.16 | 30 (2/ 11) 2:33.58 | |||
| IRC Summer Cup, Пескобег (август) | (2/ 20) | (4/ 15) | не проводился | не проводился |
||||||||
| II этап кубка "Лужники" (август) | 15 (78/360) 56.18 | |||||||||||
| Гжель (август-сентябрь) | 30 (10/ 83) 1:53.07 | |||||||||||
| Солнечногорский марафон (август) | 42 (10/ 94) 2:53.56 | 42 (3/ 115) 2:44.04 | ||||||||||
| Тверской марафон (август) | 42 (5/ 91) 2:51.00 | |||||||||||
| Кросс-эстафета лыжников МГУ 3х4 км (сентябрь) | 4 (13/ 90 — 2 / 37)*** | 4 (26/ 92 — 7 / 40)*** | ||||||||||
| Летняя Спартакиада АФК "Система" |
1 (6/ ~30) 3.01,0 | 1 (7/ 32) 2.58,58 | ||||||||||
| MMMM (сентябрь) | 42 (37/ 925) 2:47.42 | |||||||||||
| "Космический марафон" (сентябрь) | 20 (38/204) 1:14.58 | 42 (29/350) 2:47.34 | 42 (24/234) 2:49.00 | 20 (17/249) 1:10.20 |
42 (16/ 261) 2:46.18 | 42 (18/ 368) 2:51.33 | 20 (31/252) 1:15.56 | 20 (10/ 158) 1:10.54 | 20 (23/ 122) 1:22.14 | 20 (25/119) 1:19.52 | ||
| Кросс "Мурановские холмы" (октябрь) | 12 (26/ 91) 45.43 | 12 (25/ 115) 47.03 | 12 (31/ 187) 45.19 | |||||||||
| Пробег пам. Пацаева (октябрь) | 4.8 (17/ ?) 16.41 | 2.1 (3/ ?) 7.25 | ||||||||||
| "7 холмов" (октябрь) | 10 (47/ 622) 35.07 | 10 (36/ 643) 35.21 | 10 (41/ 643) 36.02 | 10 (54/ 674) 37.00 | 10.37 (86/ 430) 40.37 | |||||||
| Грязебег IRC (октябрь) | 3 (2/ 24) 11.01 | 3 (3/ 26) 10.46 | ||||||||||
| Осенний гром (октябрь) | 21 (33/205) 1:24.32 | |||||||||||
| Кросс-гандикап королевских лыжников | 6 (2/ 14) 23.12 | 6 (6/ 29) 22.50 | 6 (6/34) 23.59 | |||||||||
| Артюхинский (Юбилейный, октябрь) | 15 (8/ ?) 56.13 | 15 (5/ ?) 53.26 | 15 (8/ 43) 56.59 | 15 (6/ 49) 58.54 | больше не проводится | |||||||
| "Парсек-Трофи" (горный бег, ноябрь) | 12 (8/ 21) 1:07.27 | |||||||||||
| Марафон МИЭТ (ноябрь) | 20 (14/ 40) 1:22.58 | |||||||||||
| Марафон БИМ (декабрь) | 42 (23/138) 3:06.19 | |||||||||||
| "Карнавальный пробег" (декабрь) | 24 (9/ 35) 1:50.11 | 19 (3/ 21) 1:14.18 | 10 (2/ 37) 38.46 | 20 (4/ 28) 1:19.42 | 20 (4/ 30) 1:15.14 | 10 (3/ 30) 42.11 | ||||||
| IRC Winter Cup, Снегобег IRC **(декабрь) | 2х3 (1/ 8 — 3/ 4) | 2х3 (5/ 28— 10/ 14) | 2х3 (6/ 22 — 4/ 11) | 2х3 (8/ 30 — 8/ 15) | 2х3 (5/ 34 — 5/ 17) | 2х3 (17/ 38 —12/ 19) | 2х3 (?/ 30 —4/ 15) | 2х3 (4/ 28 —1/ 14) | ||||
| ИТОГО СТАРТОВ за год | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 11 | 7 | 9 |
| в т.ч. марафонов | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| участвовал впервые | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| КИЛОМЕТРАЖ за год | 1401 | 2030 | 2320 | 2065 | 2478 | 2678 | 2591 | 2708 | 2463 | 2472 | 1057 | 1373 |