38-й ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛ Ю.А.ГАГАРИНА
 
     ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, ЩЕЛКОВО Московской обл.   01 апреля 2007         
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 21.1 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦место
                                                                                 ¦    
                                                                                 ¦абс.
 219 Александров Алексей   1984  Росс   Щелково                           1:04.37¦   1
 278 Саяпин Сергей         1982  Росс   Москва              Луч           1:05.26¦   2
 296 Керимов Никала        1967  Росс   Ульяновск                         1:07.53¦   3
 520 Ефимов Роман          1983  Росс   Москва                            1:09.15¦   4
 524 Зарипов Равиль        1975  Росс   Москва              Факел         1:12.01¦   5
 502 Шмаков Дмитрий        1981  Росс   Рязань                            1:12.14¦   6
 288 Мешков Дмитрий        1987  Росс   Иваново             ИГЭУ          1:12.58¦   7
 269 Бабкин Владиир        1985  Росс   Березники                         1:14.58¦   8
 218 Шейкин Владимир       1981  Росс   Щелково             ГУОР_ДЮСШ     1:16.19¦   9
 284 Панкратов Алексей     1986  Росс   Москва              МЭИ           1:16.43¦  10
 298 Попов Алекандр        1961  Росс   Бронице             Фабус         1:18.04¦  11
 262 Фоменков Юрий         1961  Росс   Москва              Динамо        1:18.06¦  12
 513 Радионов Леонид       1981  Росс   Калуга                            1:19.19¦  13
 230 Лукашевич Андрей      1966  Росс   Королев             Муравей       1:19.42¦  14
 235 Алисов Андрей         1987  Росс   Москва                            1:19.51¦  15
 590 Саушкин Андрей        1981  Росс   Ташкент                           1:20.35¦  16
 270 Бабкин Василий        1962  Росс   Березники                         1:20.39¦  17
 266 Короткевич Павел      1963  Росс   Ярославль           Колобок       1:21.06¦  18
 523 Чумаков Валерий       1964  Росс   Москва              Лужники       1:21.35¦  19
 589 Могачев Алесей        1982  Росс   Страхово                          1:21.44¦  20
 281 Жирнов Алексей        1958  Росс   Новое-Изамбаево                   1:21.48¦  21
 500 Прасковин Виктор      1962  Росс   Рязань                            1:21.59¦  22
 518 Ермаков Сергей        1954  Росс   Москва              БиМ           1:22.01¦  23
 593 Калинин Антон         1985  Росс   Клин                              1:22.14¦  24
 507 Кивко Владимир        1962  Росс   Внуково             Мол_Гвардия   1:22.23¦  25
 274 Степанов Андрей       1971  Росс   Конокова                          1:22.29¦  26
 533 Матвеев Михаил        1983  Росс   Электросталь        Ритм          1:22.51¦  27
 282 Хоцянов Дмитрий       1961  Росс   Москва                            1:24.09¦  28
 591 Филин Иван            1979  Росс   Совхоз                            1:24.32¦  29
 529 Артемов Евгений       1977  Росс   д.Андрианково                     1:25.07¦  30
 501 Прасковин Николай     1962  Росс   Рязань                            1:25.43¦  31
 290 Соозарь Геннадий      1956  Росс   Шатура              БиМ           1:26.31¦  32
 541 Нефедов Алексей       1961  Росс   Москва                            1:26.46¦  33
 239 Прокофьев Владимир    1961  Росс   Москва              СК-Агисс      1:27.00¦  34
 535 Супрюнюк Сергей       1962  Росс   Краснознаменск      Энергия       1:27.24¦  35
 229 Круглов Олег          1987  Росс   Щелково             КЮД           1:27.27¦  36
 588 Баранов Сергей        1967  Росс   Пересвет                          1:27.32¦  37
 540 Юровский Петр         1958  Росс   Москва                            1:28.17¦  38
 503 Грецов Юрий           1955  Росс   Долгопрудный                      1:28.25¦  39
 519 Гаврик Сергей         1971  Росс   Москва                            1:28.29¦  40
 258 Буренин Николай       1948  Росс   Фрязино             Спутник       1:28.34¦  41
 596 Игнатьев Валерий      1940  Росс   Серпухов                          1:28.56¦  42
 263 Гаврилов Михаил       1951  Росс   Бутурлено           Факел         1:29.22¦  43
 522 Сластенников Юрий     1964  Росс   С.Посад             IRC           1:29.46¦  44
 253 Косов Владимир        1949  Росс   Люберцы             Пламя         1:30.22¦  45
 261 Кузин Николай         1962  Росс   Москва              Парсек        1:30.39¦  46
 295 Алексеев Александр    1956  Росс   Москва                            1:30.41¦  47
 526 Соловьев Анатолий     1963  Росс   Подольск            КЛБ_24        1:31.28¦  48
 506 Черыш Виктор          1942  Росс   Москва              Ахиллес       1:31.46¦  49
 234 Колпаков Андрей       1987  Росс   Москва              IRC           1:31.55¦  50
 566 Шаханов Борис         1960  Росс   Дедовск             Кант          1:32.58¦  51
 268 Бубин Юрий            1966  Росс   Егоревск            Автодор       1:33.09¦  52
 592 Черешнев Сергей       1953  Росс   Чернголовка         Черноголвка   1:33.14¦  53
 257 Коровец Василий       1944  Росс   Фрязино             Спутник       1:34.08¦  54
 231 Тарасов Александр     1973  Росс   Ногинск             IRC           1:34.46¦  55
 237 Абдыев Юрий           1962  Росс   Люберцы             IRC           1:35.16¦  56
 294 Смирнов Алексей       1961  Росс   Москва                            1:35.38¦  57
 537 Захляпин Евгений      1987  Росс   Москва                            1:36.14¦  58
 271 Машенков Борис        1949  Росс   Электроугли         БиМ_Мир       1:36.22¦  59
 279 Ивайкин Александр     1963  Росс   Серпухов                          1:36.46¦  60
 594 Перелыгин Павел       1952  Росс   Серпухов                          1:37.06¦  61
 249 Айдуганов Василий     1951  Росс   Москва              Факел         1:37.18¦  62
 276 Сорокин Константин    1962  Росс   Ликино-Дулево                     1:37.25¦  63
 222 Шишкин Валерий        1961  Росс   Москва              Фотон         1:38.14¦  64
 599 Гайдук Владимир       1957  Росс   Москва              Торпедо       1:38.40¦  65
  86 Сукманов Владимир     1960  Росс   Москва              Факел         1:38.44¦  66
 597 Смирнов Сергей        1954  Росс   Москва              Лужники       1:38.55¦  67
 544 Стельмухов Павел      1977  Росс   Москва              Трезвая_Моск  1:38.56¦  68
 228 Архипов Владимир      1957  Росс   Королев             Муравей       1:38.59¦  69
 516 Карелин Александр     1941  Росс   Черноголовка                      1:39.07¦  70
 538 Кирилин Веталий       1956  Росс   Одинцово                          1:39.13¦  71
 243 Доценко Роман         1969  Росс   Москва                            1:39.48¦  72
 242 Жданов Александр      1962  Росс   Яхрома              БиМ           1:39.53¦  73
 236 Шеянов Сергей         1957  Росс   Сосновый_бор                      1:40.04¦  74
 247 Никитин Сергей        1964  Росс   Давыдово                          1:40.16¦  75
 299 Низов Владимир        1966  Росс   Саратов             Соко          1:40.18¦  76
 546 Нестерец Владислав    1951  Росс   Москва                            1:40.31¦  77
 595 Игнатьев Валерий      1940  Росс   Серпухов                          1:40.37¦  78
 527 Михаилов Семен        1970  Росс   Москва              IRC           1:40.50¦  79
 511 Погорелов Борис       1938  Росс   Москва              Мир           1:40.57¦  80
 272 Иванов Вячеслав       1957  Росс   Карабаново                        1:41.21¦  81
 521 Носков Олег           1961  Росс   С.Посад             IRC           1:42.02¦  82
 283 Лямасов Александр     1988  Росс   Москва              МЭИ           1:42.04¦  83
 224 Щербина Александр     1958  Росс   Красногорск         IRC           1:42.26¦  84
 238 Мазов Александр       1958  Росс   Химки               IRC           1:42.53¦  85
 287 Ульянв Михаил         1986  Росс   Москва              МЭИ           1:43.07¦  86
 264 Фролов Иван           1947  Укр    Луганск             Алип          1:43.13¦  87
 227 Синицын Владимир      1949  Росс   Москва              Мир           1:43.32¦  88
 293 Каминский Адам        1976  Поль   Гдыня                             1:43.37¦  89
  84 Шашков Владимир       1957  Росс   Москва              БиМ           1:43.42¦  90
 232 Седин Андрей          1962  Росс   Москва              IRC           1:44.06¦  91
 543 Давыдов Игорь         1953  Росс   Москва                            1:44.18¦  92
 492 Барковский Виктор     1946  Росс   Тула                Шри_Чинмой    1:44.21¦  93
 531 Сердюков Никита       1987  Росс   Москва              БиМ           1:44.31¦  94
 275 Филаретов Константин  1953  Росс   Солнечногорск       Урожай        1:44.45¦  95
 504 Корякин Александр     1955  Росс   Глазов                            1:46.04¦  96
 514 Карцов Сергей         1951  Росс   Климовск            Весна         1:46.14¦  97
 223 Соколов Валерий       1956  Росс   Королев             Муравей       1:46.47¦  98
 273 Бурыкин Леонид        1962  Росс   Брянск                            1:47.15¦  99
 259 Бодунов Сергей        1957  Росс   Фрязино             Спутник       1:47.18¦ 100
 267 Айдуганов Василий     1951  Росс   Москва              Факел         1:48.01¦ 101
 297 Шпак Степан           1954  Росс   Москва                            1:48.03¦ 102
 225 Феоктистов Николай    1954  Росс   Москва              Завьялова     1:48.07¦ 103
 580 Лебедев Игорь         1958  Росс   Москва              Мир           1:48.21¦ 104
 286 Жарков Александр      1980  Росс   Москва              МЭИ           1:48.53¦ 105
 532 Медведев Кирил        1990  Росс   Москва                            1:50.05¦ 106
 505 Сурков Юрий           1937  Росс   Москва              Лужники       1:50.14¦ 107
 240 Вещиков Анатолий      1956  Росс   Москва              Ларрий        1:50.23¦ 108
 226 Кулагин Павел         1962  Росс   Мичуринск                         1:51.39¦ 109
 265 Румов Борис           1938  Росс   Москва              Ахиллес       1:52.04¦ 110
 534 Купцов митрий         1962  Росс   Обнинск             Жукова        1:52.20¦ 111
 542 Числов Алексей        1948  Росс   Москва                            1:52.57¦ 112
 525 Лебедев Альберт       1940  Росс   Москва              Факел         1:53.00¦ 113
  85 Якимкин Владимир      1959  Росс   Москва                            1:53.19¦ 114
 515 Денищев Вячеслав      1951  Росс   Черноголовка                      1:53.48¦ 115
 547 Трофимов Сергей       1942  Росс   Волоколамск                       1:54.53¦ 116
 291 Колесов Юрий          1937  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:55.38¦ 117
 285 Кабанов Генадий       1939  Росс   Запрудня            Пульс         1:55.53¦ 118
 598 Хушта Олег            1947  Росс   Москва              БиМ           1:56.16¦ 119
 241 Кулагин Андрей        1955  Росс   Химки               IRC           1:57.06¦ 120
 517 Лукьянов Веталий      1953  Росс   Черноголовка                      1:57.41¦ 121
 539 Белозеров Юрий        1939  Росс   Одинцово                          1:57.55¦ 122
 549 Бровкин Григорй       1974  Росс   Истра               Истра         1:58.54¦ 123
 292 Иванов Валерий        1942  Росс   Ногинск             БиМ           1:59.07¦ 124
 233 Моргунов Николай      1958  Росс   Москва              IRC           1:59.16¦ 125
 548 Якушев Михаил         1949  Росс   Истра               Истра         1:59.51¦ 126
 289 Кабанов Генадий       1939  Росс   Запрудня            Пульс         2:00.35¦ 127
 512 Савосин Александр     1953  Росс   Подольск                          2:01.21¦ 128
 251 Колесников Валерий    1949  Росс   Москва              Мир           2:02.09¦ 129
 216 Капралов Валерий      1939  Росс   Москва              Мир           2:03.17¦ 130
 254 Хохлов Геннадий       1934  Росс   Королев             Муравей       2:03.36¦ 131
 510 Погорелов Борис       1938  Росс   Москва              Мир           2:04.01¦ 132
  52 Струков Борис         1948  Росс   Кимры               Прогресс      2:06.33¦ 133
 536 Городитский  Игорь    1956  Росс   Шатура                            2:07.32¦ 134
 530 Униченко Олег         1958  Росс   Москва              БиМ           2:12.31¦ 135
 528 Кочанов Алексей       1941  Росс   Наро-Фоминск        Заря          2:16.11¦ 136
 508 Тесленко Альберт      1940  Росс   Железндорожный      Ахилес        2:25.36¦ 137
 221 Родионов Вячеслав     1981  Росс   Долгопрудный                      сошел
 245 Богатырев Андрей      1956  Росс   Москва              *             сошел
 246 Карцев Андрей         1980  Росс   Москва              АФСБ          сошел
 248 Фалин Александр       1957  Росс   Москва              Вымпел        сошел
 252 Иванов Валерий        1939  Росс   Москва                            сошел
 255 Новиков Владимир      1935  Росс   Фрязино             Спутник       сошел
 256 Паншин Геннадий       1941  Росс   Фрязино             Спутник       сошел
 260 Коломаев Виталий      1983  Росс   Фрязино             Сатурн        сошел
 277 Степанов Андрей       1971  Росс   Конокова                          сошел
 280 Ивайкин Дмитрий       1968  Росс   Серпухов                          сошел
 509 Лычагов Вячеслав      1942  Росс   Ярославль                         сошел
 545 Тыренко Александр     1940  Росс   Москва                            сошел
   

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
TopList
Вернуться в начало