Красногорская лыжня. 27–29.12.2003. Мужчины — 30 км.

М ФИО Г.р. Спорт. Область Общество 5 км 15 км Финиш Оставание Выполн.
звание Рез. М Рез. М разряд
1 134 ИВАНОВ Михаил 1977 змс Псковская обл. Динамо 13.01,5 5 40.06,7 3 1:21.41,5 0 МСМК
2 123 ШЛЮНДИКОВ Андрей 1975 мсмк Яросл.-Москва Д Сатурн Рыб 12.55,0 4 39.58,3 1 1:21.48,9 0:00.07,4 МСМК
3 126 ВИЛИСОВ Владимир 1976 мсмк Кемеровская обл. РА ШВСМ 13.02,5 6 40.08,0 4 1:21.49,7 0:00.08,2 МСМК
4 115 ПАНКРАТОВ Николай 1982 мсмк Свердловская обл. УГМК 12.51,3 1 40.14,0 5 1:21.52,6 0:00.11,1 МСМК
5 153 ЛЯШЕНКО Дмитрий 1978 мсмк Москва Динамо 13.09,1 8 40.35,9 10 1:23.07,3 0:01.25,8 МСМК
6 110 АЛЫПОВ Иван 1982 мскм Свердловская обл. Д УЭМ 13.10,9 10 40.48,3 12 1:23.09,9 0:01.28,4 МСМК
7 116 НУТРИХИН Андрей 1973 мсмк Коми Д ШВСМ 13.25,5 26 40.54,9 13 1:23.12,7 0:01.31,2 MC
8 120 ЛЕГКОВ Александр 1983 мсмк ХМАО-Москва Динамо 13.16,1 15 40.34,1 9 1:23.15,5 0:01.34,0 MC
9 125 ЩУЧКИН Сергей 1978 мс Москва Д СДЮШОР-81 13.15,0 14 40.29,5 7 1:23.28,5 0:01.47,0 MC
10 109 ЛЕГОТИН Владимир 1970 мсмк Коми Д ШВСМ 13.22,3 23 41.00,1 15 1:23.34,0 0:01.52,5 MC
11 111 НОРИН Артем 1983 мс ЯНАО-Тюменская обл. Динамо 13.17,3 16 40.55,3 14 1:23.49,3 0:02.07,8 MC
12 130 ВЫЛЕГЖАНИН Максим 1982 мс Удмуртия УЦОП Сер.К Д 13.19,1 19 41.02,5 17 1:23.56,3 0:02.14,8 MC
13 128 БУЛГАКОВ Максим 1983 мс ХМАО Динамо 13.20,0 20 41.00,7 16 1:23.58,1 0:02.16,6 MC
14 174 ЕГОШИН Дмитрий 1981 мскм Свердловская обл. Динамо Кедр 12.54,7 3 40.24,1 6 1:24.00,5 0:02.19,0 MC
15 122 ТИШКИН Дмитрий 1980 мсмк Яросл.-Красноярск. РА СатурнРыб 13.11,1 11 41.17,1 20 1:24.02,1 0:02.20,6 MC
16 127 КУЗНЕЦОВ Александр 1982 мсмк ХМАО Динамо 13.04,5 7 41.06,9 18 1:24.16,1 0:02.34,6 MC
17 132 ОСИНКИН Дмитрий 1978 мсмк Оренбургская обл. РА ШВСМ 12.52,5 2 40.31,3 8 1:24.27,3 0:02.45,8 MC
18 150 БЕЛОВ Евгений 1978 мсмк Татарстан Динамо 13.26,7 28 41.15,1 19 1:24.27,5 0:02.46,0 MC
19 106 НАЗАРОВ Валерий 1980 мс Коми Д ШВСМ 13.21,0 21 41.18,9 22 1:24.31,7 0:02.50,2 MC
20 114 ТРУСОВ Алексей 1983 мс Омская обл. Д ЦЛС ШВСМ 13.11,7 12 41.17,3 21 1:24.46,7 0:03.05,2 MC
21 117 ЛУКЬЯНОВ Евгений 1981 мсмк Свердловская обл. Д Кедр 13.14,5 13 40.41,5 11 1:24.46,8 0:03.05,3 MC
22 176 ЗАВЬЯЛОВ Александр 1974 мс Татарстан Динамо 13.35,5 38 41.28,9 27 1:24.56,5 0:03.15,0 MC
23 140 ЛУЖКИН Алексей 1978 мс Новосибирская обл. РА 13.18,3 18 41.25,7 25 1:25.12,7 0:03.31,2 MC
24 145 МИЛЬКОВ Андрей 1978 мс Коми Д ШВСМ 13.35,7 39 41.27,1 26 1:25.19,1 0:03.37,6 MC
25 139 КОРОСТЕЛЕВ Павел 1978 мсмк Яросл.-Москва Д Сатурн Рыб 13.25,7 27 41.45,7 30 1:25.24,7 0:03.43,2 MC
26 171 ШИРЯЕВ Сергей 1983 мс Нижегородская обл. Динамо 13.18,0 17 41.20,5 24 1:25.30,5 0:03.49,0 MC
27 113 КРЯНИН Сергей 1971 мсмк ХМАО Динамо 13.25,3 25 40.05,0 2 1:25.30,9 0:03.49,4 MC
28 131 МАРКЕЛОВ Эдуард 1979 мсмк Тюменская обл. Д ШВСМ 13.10,3 9 41.20,3 23 1:25.34,5 0:03.53,0 MC
29 161 ГЕЛЬМАНОВ Андрей 1982 мс Бурятия Локомотив 13.40,3 44 41.45,0 29 1:25.55,9 0:04.14,4 MC
30 136 ВОРОБЬЕВ Денис 1979 мс Беларусь ОШВСМ 13.42,3 48 42.08,5 34 1:25.57,3 0:04.15,8 MC
31 101 ВАРВАРИН Максим 1975 мсмк ХМАО Динамо 13.47,7 59 42.13,5 35 1:26.04,1 0:04.22,6 MC
32 118 ПИРОГОВ Дмитрий 1980 мсмк Яросл.-Пермская РА СатурнРыб 13.31,3 31 41.47,1 32 1:26.25,5 0:04.44,0 MC
33 119 АРТЕЕВ Иван 1977 мс Коми Д ШВСМ 13.34,1 37 41.38,3 28 1:26.26,9 0:04.45,4 MC
34 154 КОСИНЦЕВ Евгений 1982 мс Татарстан 14.00,1 74 42.23,8 40 1:26.36,1 0:04.54,6 MC
35 133 ПЛЮСНИН Алексей 1974 мс Пермская обл. ШВСМ 13.30,5 30 42.03,5 33 1:26.37,3 0:04.55,8 MC
36 206 МАСЛОВ Дмитрий 1973 мсмк Тюменская-ЯНАО Динамо 13.21,0 22 41.46,7 31 1:26.43,5 0:05.02,0 MC
37 147 ИВАНОВ Семен 1982 мс Удмуртия Можга 13.38,3 41 42.17,1 36 1:26.47,3 0:05.05,8 MC
38 107 НИЗАМУТДИНОВ Марат 1974 мс Татарстан 13.43,0 50 42.35,0 47 1:27.02,1 0:05.20,6 MC
39 160 ТИХОНИН Алексей 1981 мс Московская обл. РА Рад-ГУОР 13.34,0 36 42.29,7 44 1:27.06,1 0:05.24,6 MC
40 185 БЕНЦ Максим 1980 мс Кемеровская обл. Лок СДЮШОР3 13.46,0 55 42.26,7 42 1:27.13,7 0:05.32,2 MC
41 103 ТИМОФЕЕВ Евгений 1982 мс Москва ВС Красног. 13.50,1 64 43.35,7 62 1:27.33,3 0:05.51,8 КМС
42 193 КЛОЧКОВ Роман 1979 мс Алтайский край Локомотив 13.58,1 71 42.37,3 49 1:27.34,5 0:05.53,0 КМС
43 207 МАХАЛОВ Роман 1982 мс Татарстан ГЦФКиС 14.09,3 79 43.07,0 51 1:27.41,5 0:06.00,0 КМС
44 164 ТОКАРЕВ Владимир 1980 мс Тюменская обл. Динамо 13.41,7 45 42.22,7 39 1:27.57,5 0:06.16,0 КМС
45 157 СМИРНОВ Владимир 1975 мс Оренбургская обл. Д ШВСМ 13.32,3 33 42.30,3 45 1:28.00,5 0:06.19,0 КМС
46 141 НЕХАЕВ Василий 1980 мс Коми Д ШВСМ 13.43,9 53 42.28,5 43 1:28.01,5 0:06.20,0 КМС
47 208 БОРИСОВ Алексей 1980 мс Магадан Динамо 13.32,7 35 42.26,5 41 1:28.08,0 0:06.26,5 КМС
48 148 ОВЧИННИКОВ Алексей 1981 мс Вологодская/C.-Пб. РА ССталь 13.58,1 70 43.40,3 66 1:28.15,1 0:06.33,6 КМС
49 187 УШАКОВ Андрей 1983 мс ХМАО Динамо 14.12,6 81 43.12,3 54 1:28.20,1 0:06.38,6 КМС
50 155 КОРЕПОВ Алексей 1982 мс Мурманская обл. ШВСМ СДЮШОР3 14.04,5 77 43.02,1 50 1:28.29,1 0:06.47,6 КМС
51 149 ВОРОБЬЕВ Сергей 1977 мс С.-Петербург Д ВИВВ МВД 13.31,7 32 43.27,1 59 1:28.37,9 0:06.56,4 КМС
52 162 ЗУБРИЛИН Игорь 1976 мсмк Омксая обл. ЦЛС 13.52,3 67 43.11,1 53 1:29.06,5 0:07.25,0 КМС
53 170 ЖЕЛНОВ Артем 1981 мс Москва ВС Красног. 13.41,8 47 43.20,1 55 1:29.10,3 0:07.28,8 КМС
54 167 НЕСТЕРОВ Вадим 1979 мс Челябинская обл. 14.06,3 78 43.25,3 57 1:29.13,5 0:07.32,0 КМС
55 129 КУРИЦИН Алексей 1977 мсмк Вологодская обл. ССталь 13.43,5 51 44.00,5 71 1:29.18,3 0:07.36,8 КМС
56 112 РОЧЕВ Анатолий 1976 мс Коми Д ШВСМ 13.45,3 54 42.20,1 38 1:29.25,3 0:07.43,8 КМС
57 168 РАЗИН Павел 1979 мс Магадан Динамо 13.49,7 61 43.08,9 52 1:29.25,7 0:07.44,2 КМС
58 209 КЛИМОВ Михаил 1981 мс Москва СДЮШОР58 Пр 14.14,7 82 43.58,5 70 1:29.31,5 0:07.50,0 КМС
59 179 ХОХРЯКОВ Николай 1985 кмс Удмуртия УЦОП Сер.К. 13.59,3 73 43.25,3 58 1:29.34,3 0:07.52,8 КМС
60 105 ГРИГОРЬЕВ Алексей 1980 мс Татарстан 13.56,7 69 43.31,0 60 1:29.49,3 0:08.07,8 КМС
61 138 ТЕРЕШКО Алексей 1982 мс Беларусь ОШВСМ 13.51,9 66 43.37,1 64 1:29.56,1 0:08.14,6 1
62 194 МЕНЬШЕНИН Григорий 1969 мсмк Самарская обл. РА ШВСМ-1 13.46,5 56 43.39,3 65 1:29.58,3 0:08.16,8 1
63 169 МАШКОВ Илья 1983 мс Москва РА СДЮШОР-81 13.41,7 46 42.31,5 46 1:29.59,1 0:08.17,6 1
64 173 ТРОПНИКОВ Алексей 1978 мс Коми Д ШВСМ 13.49,7 62 43.33,3 61 1:30.16,3 0:08.34,8 1
65 183 ТАРАСОВ Федор 1978 мс Хабаровский край ШВСМ 13.55,5 68 43.46,7 68 1:30.32,7 0:08.51,2 1
66 204 ИСАЧЕНКО Владимир 1983 кмс Магадан Динамо 13.58,3 72 44.15,8 75 1:30.38,3 0:08.56,8 1
67 190 ЛЕБЕДЕВ Константин 1981 мс Новосибирская обл. Динамо 14.04,1 75 43.48,7 69 1:30.45,0 0:09.03,5 1
68 156 ШИШОВ Максим 1981 мс СПб-Карелия РА 13.50,7 65 43.45,7 67 1:31.01,1 0:09.19,6 1
69 178 ЕВСЕЕВ Анатолий 1985 кмс Нижегородская обл. ДСШ-5 Котово 13.47,1 57 43.36,9 63 1:31.14,5 0:09.33,0 1
70 195 КРОПОТКИН Станислав 1983 мс Пермская обл ШВСМ 14.30,0 92 44.50,7 85 1:31.29,3 0:09.47,8 1
71 200 ГОРДЕЕВ Роман 1980 мс Московская обл. Динамо 14.19,1 84 44.36,7 81 1:31.58,1 0:10.16,6 1
72 182 РОМАНОВ Виктор 1983 мс Татарстан 14.12,1 80 44.48,5 84 1:32.03,1 0:10.21,6 1
73 142 ДЕРБИН Дмитрий 1982 мс Хабаровский край ШВСМ 14.30,5 93 44.25,3 77 1:32.05,1 0:10.23,6 1
74 197 ЗУЕВ Вячеслав 1982 мс С.-Петербург РА 14.20,3 86 44.39,7 82 1:32.16,1 0:10.34,6 1
75 143 ШАБАРДИН Ян 1978 мс Кировская обл. 14.28,1 91 44.33,1 80 1:32.16,3 0:10.34,8 1
76 181 ГЕЛЬМАНОВ Артем 1982 мс Бурятия Локомотив 14.20,5 87 44.14,0 74 1:32.25,5 0:10.44,0 1
77 135 ЧЕРЕМНЫХ Антон 1979 кмс Пермская обл. ШВСМ 14.23,7 89 44.54,3 86 1:32.35,7 0:10.54,2 1
78 102 ПОЗДЕЕВ Артем 1983 кмс Пермская обл. ШВСМ 14.19,7 85 44.12,9 73 1:32.46,3 0:11.04,8 1
79 177 СОЛОВЬЕВ Алексей 1984 мс Тверская обл. ШВСМ 14.30,5 94 45.18,3 88 1:33.08,5 0:11.27,0 1
80 175 НИЗАМУТДИНОВ Артур 1978 мс Татарстан 13.48,0 60 44.18,3 76 1:33.18,3 0:11.36,8 1
81 165 ДЕГТЕВ Михаил 1983 мс Удмуртия УЦОП Ижталь 14.15,5 83 44.27,7 79 1:33.34,5 0:11.53,0 1
82 202 ГОРОДНИЧЕВ Денис 1978 мс Рязанская обл. Д ИНКОНН 14.32,3 95 45.27,9 89 1:33.50,0 0:12.08,5 1
83 205 ЗАЙЦЕВ Денис 1983 мс Самарская обл. АвтовазШВСМ3 13.40,0 43 44.41,1 83 1:33.50,9 0:12.09,4 1
84 180 ВОЛОТКО Денис 1985 кмс Омская обл. ЦЛС 14.04,3 76 44.58,7 87 1:34.57,7 0:13.16,2 1
85 196 КОЗЛОВ Артем 1983 кмс Татарстан КАИ Туполева 15.21,0 99 48.25,3 90 1:40.46,9 0:19.05,4 1
108 ЯРОШЕНКО Михаил 1983 мс Москва СДЮШОР-81 27.58,5 94 42.35,1 24 сошел
137 КРАВЧЕНКО Александр 1973 мсмк Салехард-ЯНАО РА 27.40,1 89 42.17,7 15 сошел
152 КАЗАНЦЕВ Иван 1982 кмс Иркутская обл. Локомотив 14.22,7 53 44.26,2 51 сошел
199 ЗУБАРЕВ Игорь 1974 мс ХМАО Динамо 13.47,3 27 43.21,3 32 сошел
201 ТАРАСОВ Михаил 1978 мс Хабаровский край ШВСМ 13.50,0 31 44.05,1 46 сошел
144 ШМЫЧКОВ Виталий 1983 мс Магадан Динамо 14.41,5 62 сошел
146 ТРОШКИН Павел 1981 мс Нижегородская обл. Д Ниж-Нов 13.29,1 7 сошел
151 БИЧЕНЕВ Дмитрий 1973 мсмк Ярославская обл. Лок ШВСМ 13.22,3 5 сошел
159 ЛЕНСКИЙ Владимир 1972 мсмк Коми Д ШВСМ 13.38,7 16 сошел
172 ФРОЛИН Юрий 1971 мсмк Ярославская обл. Лок ШВСМ 13.38,1 14 сошел
188 ГЕРАСКИН Василия 1985 кмс Магадан Динамо 14.24,1 55 сошел
189 ПИСАНОВ Андрей 1983 кмс Татарстан 13.43,5 22 сошел
198 АНАНЬЕВ Эдуард 1985 кмс Хабаровский край ШВСМ 14.36,3 61 сошел
203 КУЗНЕЦОВ Константин 1985 кмс Хабаровский край ШВСМ 15.20,3 63 сошел
104 ГРИШИН Сергей 1977 мсмк Московская обл. Д Истина не стартовал
121 РЕВИН Виктор 1975 мсмк Краснояр.-Башкирия Динамо не стартовал
124 БОЛЬШАКОВ Николай 1977 мсмк Яросл.-Красноярск. Д Сатурн Рыб не стартовал
158 ВИРОЛАЙНЕН Роман 1981 мс Москва Д СДЮШОР-81 не стартовал
163 БАСАЧЕНКО Евгений 1977 мс Тульская обл. Динамо не стартовал
166 ГУТНИКОВ Григорий 1975 мсмк ХМАО Динамо не стартовал
184 ХАРЬКИН Дмитрий 1983 мс СПб-Карелия РА не стартовал
186 ЛАВРЕНОВ Игорь 1983 мс Псковская обл. Юность не стартовал
191 БЕРШТЕЙН Роман 1983 кмс Самарская обл. АвтовазШВСМ1 не стартовал
192 ЛИСЕНКОВ Виталий 1982 мс Самарская обл. Динамо ШВСМ3 не стартовал