 
                            10- " "
 
     .                                   12  2009           
 
                                       
           30                                      
               ..                               
                                                                                     
                                                                                 .
 321            1985                                 2:28.32   1
 331        1966                         2:33.58   2
 329          1965                            2:34.24   3
 324        1982                                 2:53.36   4
 325          1988                    _  2:59.37   5
 315           1972                       3:08.55   6
 316       1960                         3:11.52   7
 326            1987                  _  3:12.06   8
 322           1962                              3:23.54   9
 327       1987                                 3:29.44  10
 330             1958                           3:56.38  11
 317          1950                              
 318          1955                                
 319         1965                                 
 320        1952                             
 323        1973                                 
 328        1964                       
