Жуковский мини-марафон    ФАЛТ - ASICS
 
     г. Жуковский                                27 апреля 2003         
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 2637,2 м                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦место
                                                                                 ¦ 17 
                                                                                 ¦и мл
1165 Белоглазов Иван       1987  Росс   Ижевск              ДЮСШ-8        0:07.03¦   1
1199 Конякин Сергей        1987  Росс   Москва                            0:07.05¦   2
1166 Плотицын Денис        1986  Росс   Астрахань           Газпром       0:07.13¦   3
1151 Филичкин Сергей       1987  Росс   Щелково             ДЮСШ          0:07.15¦   4
1158 Рязанцев Алексей      1986  Росс   Москва              МГФСО         0:07.16¦   5
1143 Юровский Платон       1986  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:07.19¦   6
1159 Седов Александр       1987  Росс   Раменский_р.        СКАЗ          0:07.22¦   7
1100 Винокуров Адександр   1986  Росс   Москва              СДЮШОР-44     0:07.32¦   8
1189 Акимов Никита         1987  Росс   Долгопрудный        ДСШ           0:07.35¦   9
1147 Денисов Андрей        1989  Росс   Щелково             Динамо        0:07.36¦  10
1120 Чижов Никита          1989  Росс   Химки               Виктория      0:07.40¦  11
1121 Курнин Илья           1987  Росс   П.Посад             Кира          0:07.42¦  12
1154 Цыпаев Алексей        1987  Росс   Щелково                           0:07.44¦  13
1144 Юровский Алексей      1987  Росс   Москва              СДЮШОР-24     0:07.45¦  14
1136 Кочетков Дмитрий      1986  Росс   Серпухов            Ласточка      0:07.47¦  15
1182 Милехин Иван          1988  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:07.48¦  16
1155 Лепешкин Николай      1988  Росс   Гжель               СДЮШОР        0:07.55¦  17
1110 Жуков Николай         1989  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:07.56¦  18
1137 Воронин Сергей        1986  Росс   Серпухов            Ласточка      0:07.57¦  19
1160 Рябчинский Иван       1986  Росс   Раменское                         0:07.58¦  20
1149 Маланчев Константин   1988  Росс   Климовск                          0:08.00¦  21
1130 Молыхин Владимир      1987  Росс   Москва              ДЮСШ          0:08.01¦  22
1179 Грищенков Алексей     1987  Росс   Электросталь        Кристалл      0:08.02¦  23
1181 Дементьев Денис       1986  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:08.03¦  24
1116 Першин Федор          1988  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:08.04¦  25
1152 Лысенко Николай       1988  Росс   Лыткарино           СДЮШОР        0:08.05¦  26
1180 Сударев Алексей       1989  Росс   Электросталь        Кристалл      0:08.10¦  27
1178 Гостьков Антон        1988  Росс   Электросталь        Кристалл      0:08.16¦  28
1173 Аитов Александр       1987  Росс   Щелково                           0:08.37¦  29
1150 Титов Алексей         1989  Росс   д.Давыдово          ДЮСШ          0:08.38¦  30
1175 Краюшкин Виталий      1987  Росс   Щелково                           0:08.47¦  31
1174 Пономарев Алексей     1988  Росс   Щелково                           0:08.53¦  32
1197 Кудряшов Георгий      1988  Росс   Москва              СДЮШОР-44     0:08.55¦  33
1138 Корвяков Николай      1987  Росс   Серпухов            Ласточка      0:09.06¦  34
1156 Минашкин Никита       1987  Росс   Рошаль              СДЮШОР        0:09.09¦  35
1170 Языков Валерий        1988  Росс   Рошаль              Химик         0:09.10¦  36
1168 Листвин Александр     1988  Росс   Рошаль              Химик         0:09.16¦  37
1167 Долуев Леонид         1987  Росс   Фрязино                           0:09.18¦  38
1153 Шармин Евгений        1986  Росс   Щелково                           0:09.20¦  39
1148 Кондрашов Алексей     1988  Росс   Лыткарино           СДЮШОР        0:09.21¦  40
1184 Коробков Михаил       1989  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:09.22¦  41
1186 Жигалко Павел         1989  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:09.27¦  42
1141 Веретин Константин    1986  Росс   Серпухов            Ласточка      0:09.35¦  43
1161 Семенов Алексей       1984  Росс   Долгопрудный        МФТИ          0:09.38¦    
1187 Гавриенко Петр        1989  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:09.38¦  44
1123 Курнин Иван           1989  Росс   П.Посад             Кира          0:09.45¦  45
1122 Сипачев Дмитрий       1991  Росс   Серпухов            Ласточка      0:09.50¦  46
1129 Сумбаев Виктор        1991  Росс   П.Посад             Кира          0:09.55¦  47
1172 Попов Артем           1990  Росс   Рошаль              Химик         0:10.00¦  48
1113 Пузаков Евгений       1989  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:10.03¦  49
1183 Коротков Алексей      1987  Росс   Зарайск             ДЮСШ          0:10.04¦  50
1140 Майоров Николай       1989  Росс   Серпухов            Ласточка      0:10.17¦  51
1157 Дегтярев Тимур        1990  Росс   Рошаль              Химик         0:10.25¦  52
1126 Сальников Павел       1991  Росс   Жуковский           Кира          0:10.26¦  53
1171 Петухов Дмитрий       1989  Росс   Рошаль              Химик         0:10.28¦  54
1127 Балашов Денис         1991  Росс   П.Посад             Кира          0:10.29¦  55
1134 Дудко Максим          1989  Росс   Серпухов            Ласточка      0:10.31¦  56
1133 Бобков Илья           1990  Росс   Серпухов                          0:10.47¦  57
1124 Коржавин Алексей      1992  Росс   П.Посад             Кира          0:10.48¦  58
1139 Леонов Александр      1990  Росс   Серпухов            Ласточка      0:13.57¦  59
1103 Салфеткин Сергей      1986  Росс   Жуковский                         неявка
1104 Силаев Павел          1986  Росс   Жуковский                         неявка
1105 Никитин Евгений       1986  Росс   Жуковский                         неявка
1106 Морозов Максим        1987  Росс   Жуковский                         неявка
1107 Мухин Кирилл          1987  Росс   Жуковский                         неявка
1108 Романов Максим        1986  Росс   Жуковский                         неявка
1109 Панаетов Сергей       1987  Росс   Жуковский                         неявка
1111 Козлов Игорь          1986  Росс   Жуковский                         неявка
1112 Кузовкин Илья         1987  Росс   Жуковский                         неявка
1114 Забков Сергей         1987  Росс   Жуковский                         неявка
1115 Иващенко Илья         1986  Росс   Жуковский                         неявка
1117 Мачарам Юрий          1986  Росс   Жуковский                         неявка
1118 Бучин Анатолий        1986  Росс   Орехово-Зуево       Химик         неявка
1119 Горушкин Владимир     1986  Росс   Жуковский                         неявка
1125 Пушкарев Василий      1991  Росс   Жуковский           школа_№3      неявка
1131 Воротынцев Роман      1989  Росс   Жуковский           шк.Ломоносо   неявка
1132 Ахмедов Руслан        1990  Росс   Раменское                         неявка
1135 Загидуллин Шамиль     1990  Росс   Раменское                         неявка
1142 Талолаев Александр    1989  Росс   Раменское           Сатурн        неявка
1145 Матяш Иван            1996  Росс   Жуковский           Метеор        неявка
1146 Кажин Михаил          1987  Росс   Жуковский                         неявка
1169 Капралов Александр    1980  Росс   Рошаль              Химик         неявка
1176 Кваснов Константин    1987  Росс   Электросталь        Кристалл      неявка
1177 Фадеев Василий        1987  Росс   Электросталь        Кристалл      неявка
1185 Леонов Андрей         1989  Росс   Зарайск             ДЮСШ          неявка
1188 Татаринов Сергей      1988  Росс   Зарайск             ДЮСШ          неявка
1190 Смачев Андрей         1987  Росс   Долгопрудный        ДСШ           неявка
1191 Гусев Дмитрий         1987  Росс   Луховицы            ДЮСШ          неявка
1192 Ермаков Сергей        1989  Росс   Луховицы            ДЮСШ          неявка
1193 Форадтов Антон        1989  Росс   Луховицы            ДЮСШ          неявка
1194 Куварин Алексей       1984  Росс   Москва              СДЮШОР-44     неявка
1195 Кузьмин Антон         1988  Росс   Москва              СДЮШОР-44     неявка
1196 Кувшинников Дмитрий   1986  Росс   Москва              СДЮШОР-44     неявка
1198 Половников Александр  1988  Росс   Москва              СДЮШОР-44     неявка
1539 Быстров Алексей       1984  Росс   Москва              МГФСО         неявка
1999 Никольский Александр  1999  Росс   Жуковский           СК"эВСи"      неявка
1162 Захаров Владимир      1985  Росс   Долгопрудный        МФТИ          неявка
1163 Борисенко Богдан      1984  Росс   Долгопрудный        МФТИ          неявка
1164 Хатько Евгений        1984  Росс   Долгопрудный        МФТИ          неявка

Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало