МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ГЖЕЛЬ-2004"
 
     г. Гжель                                    23 мая 2004            
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 5 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ м е с т о 
                                                                                 ¦    ¦ 17 
                                                                                 ¦абс.¦и мл
  21 Седов Александр       1987  Росс   п.Тельмала          СКАЗ          0:16.10¦   1¦  1
  19 Курнин Илья           1987  Росс   П.Посад                           0:16.14¦   2¦  2
  75 Силюхов Константин    1987  Росс   Воскресенск                       0:16.19¦   3¦  3
  90 Сафронов Владимир     1987  Росс   Москва              СДЮШОР-44     0:17.00¦   4¦  4
   3 Лепешкин Николай      1988  Росс   Гжель               СДЮШОР_Мо     0:17.18¦   5¦  5
   7 Иночкин Евгений       1987  Росс   Гжель               СДЮШОР_Мо     0:17.20¦   6¦  6
  20 Михейчев Роман        1988  Росс   П.Посад                           0:17.23¦   7¦  7
  13 Милехин Иван          1988  Росс   Зарайск             Автодор       0:17.27¦   8¦  8
  94 Харишман Денис        1989  Росс   Коломенский р-н                   0:17.30¦   9¦  9
  92 Дубровкин Евгений     1988  Росс   Коломенский р-н                   0:17.32¦  10¦ 10
  74 Евсеев Михаил         1988  Росс   Воскресенск                       0:17.37¦  11¦ 11
   1 Файрушин Артур        1985  Росс   Гжель               Гжель         0:17.38¦  12¦   
   4 Прохватов Роман       1988  Росс   Гжель               СДЮШОР_Мо     0:17.50¦  13¦ 12
  73 Иванов Евгений        1989  Росс   Воскресенск                       0:18.16¦  14¦ 13
  14 Леонов Андрей         1988  Росс   Зарайск             Автодор       0:18.21¦  15¦ 14
  22 Блинков Дмитрий       1987  Росс   п.Софино            СКАЗ          0:18.41¦  16¦ 15
  11 Сишненков Андрей      1988  Росс   Видное              СДЮШОР_Мо     0:18.43¦  17¦ 16
  18 Медведев Евгений      1987  Росс   Серпухов                          0:18.52¦  18¦ 17
  24 Малюков Сергей        1988  Росс   п.Подмосковный      СКАЗ          0:18.54¦  19¦ 18
  23 Фролов Александр      1988  Росс   п.Софино            СКАЗ          0:18.55¦  20¦ 19
   2 Федоров Андрей        1988  Росс   Гжель               СДЮШОР_Мо     0:18.59¦  21¦ 20
   5 Паровов Сергей        1988  Росс   Гжель               СДЮШОР_Мо     0:19.02¦  22¦ 21
  93 Сокоренко Виталий     1988  Росс   Коломенский р-н                   0:19.17¦  23¦ 22
  10 Иванцев Павел         1990  Росс   Видное              СДЮШОР_Мо     0:19.22¦  24¦ 23
  99 Яковлев Владимир      1988  Росс   Коломенский р-н                   0:19.25¦  25¦ 24
   9 Руденко Кирилл        1991  Росс   Видное              СДЮШОР_Мо     0:19.27¦  26¦ 25
  12 Константинов Кирилл   1987  Росс   Видное              СДЮШОР_Мо     0:19.28¦  27¦ 26
  71 Зыков Александр       1989  Росс   Воскресенск                       0:19.33¦  28¦ 27
  91 Тихомиров Александр   1958  Росс   Гжель                             0:20.42¦  29¦   
  87 Антуганов Алексей     1987  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  0:21.01¦  30¦ 28
  72 Трофимов Александр    1988  Росс   Воскресенск                       0:21.07¦  31¦ 29
  70 Евдокимов Артем       1988  Росс   Воскресенск                       0:21.12¦  32¦ 30
  85 Арефьев Денис         1987  Росс   Серпухов                          0:21.18¦  33¦ 31
  86 Цешковский Алексей    1988  Росс   Серпухов                          0:21.25¦  34¦ 32
  98 Фролов Илья           1990  Росс   Коломенский р-н                   0:21.45¦  35¦ 33
  16 Коробков Александр    1992  Росс   Зарайск             Автодор       0:21.48¦  36¦ 34
  17 Климанов Александр    1993  Росс   Зарайск             Автодор       0:21.48¦  37¦ 35
  15 Морозов Евгений       1992  Росс   Зарайск             Автодор       0:21.58¦  38¦ 36
  83 Петров  Владимир      1991  Росс   П.Посад             Кира          0:22.51¦  39¦ 37
  97 Несоветский Михаил    1991  Росс   Коломенский р-н                   0:23.03¦  40¦ 38
  76 Березва Максим        1989  Росс   Раменское           Сатурн        0:23.15¦  41¦ 39
   8 Белов Артем           1982  Росс   Электросталь                      0:23.22¦  42¦   
  89 Белозеров Юрий        1939  Росс   Старый_городок                    0:23.23¦  43¦   
  84 Березин Алексей       1993  Росс   П.Посад             Кира          0:25.11¦  44¦ 40
  80 Бочанцев Александр    1975  Росс   Курск                             0:25.52¦  45¦   
   6 Слиж Владимир         1981  Бел    Брест                             0:27.24¦  46¦   
  82 Ушаков Илья           1993  Росс   П.Посад             Кира          0:27.48¦  47¦ 41
  88 Якушев Михаил         1949  Росс   Истра               Истра         0:29.26¦  48¦   
  81 Бушуков Дмирий        1978  Росс   Ногинск                           0:30.25¦  49¦   
  25 Зеленов Александр     1950  Росс   Чехов                             0:59.36¦  50¦   
  95 Воронов Артем         1990  Росс   Коломенский р-н                   сошел
Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало