МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ГЖЕЛЬ-2004"
 
     г. Гжель                                    23 мая 2004            
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 20 км                                     женщины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦  М  Е  С  Т  О
                                                                                 ¦    ¦20- ¦23- ¦40- ¦51- 
                                                                                 ¦абс.¦22л.¦39л.¦50л.¦99л.
 300 Усачева Лариса        1966  Росс   Балашиха            Старт         1:18.06¦   1¦    ¦   1¦    ¦  
 308 Судакова Марина       1981  Росс   Балашов             Олимпионик    1:19.15¦   2¦    ¦   2¦    ¦  
 310 Багманова Нурзия      1963  Росс   Фряново                           1:22.55¦   3¦    ¦    ¦   1¦  
 303 Мякишева Ирина        1972  Росс   Москва              Динамо        1:24.31¦   4¦    ¦   3¦    ¦  
 304 Кислухина Валентина   1974  Росс   Москва                            1:25.05¦   5¦    ¦   4¦    ¦  
 301 Климанова Оксана      1970  Росс   Зарайск             Автодор       1:27.18¦   6¦    ¦   5¦    ¦  
 315 Скуднова Мария        1984  Росс   Фрязино             Олимп         1:30.14¦   7¦   1¦    ¦    ¦  
 316 Мармалевская Татьяна  1983  Росс   Фрязино             Олимп         1:31.44¦   8¦   2¦    ¦    ¦  
 309 Серюн Анастасия       1983  Росс   Коломна                           1:33.53¦   9¦   3¦    ¦    ¦  
 311 Самцова Ольга         1984  Росс   Москва              СДЮШОР-10     1:40.18¦  10¦   4¦    ¦    ¦  
 305 Королева Вера         1948  Росс   Москва              ОАО_Россия    1:42.30¦  11¦    ¦    ¦    ¦ 1
 312 Ляпкало Вера          1984  Росс   Москва              СДЮШОР-10     1:43.13¦  12¦   5¦    ¦    ¦  
 302 Колобанова Людмила    1944  Росс   Реутов                            1:44.25¦  13¦    ¦    ¦    ¦ 2
 314 Семенова Наталья      1958  Росс   Москва              Лужники       1:45.19¦  14¦    ¦    ¦   2¦  
 306 Борзых Татьяна        1954  Росс   Москва              Мир           1:50.08¦  15¦    ¦    ¦   3¦  
 307 Мануйлова Алла        1960  Росс   Москва              Мир           1:55.20¦  16¦    ¦    ¦   4¦  
 313 Бобышева Тамара       1939  Росс   Москва              Лужники       сошла
Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало