МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "ГЖЕЛЬ-2004"
 
     г. Гжель                                    23 мая 2004            
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 10 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦ м е с т о 
                                                                                 ¦    ¦ 19 
                                                                                 ¦абс.¦и мл
 117 Анищенко Станислав    1982  Росс   Москва                            0:31.14¦   1¦    
 101 Романец Ярослав       1986  Росс   Гжель               СДЮШОР_Мо     0:31.40¦   2¦   1
 122 Сокоренко Яков        1985  Росс   Коломенский_р-н     ДЮСШ          0:31.51¦   3¦   2
 124 Корнев Максим         1980  Росс   Москва              школа-31      0:34.47¦   4¦    
 118 Якунин Сергей         1986  Росс   Москва              Сдюшор-26     0:35.59¦   5¦   3
 194 Могилюк Максим        1984  Росс   Серпухов                          0:36.43¦   6¦    
 102 Кишенков Сергей       1986  Росс   Видное              СДЮШОР_Мо     0:36.44¦   7¦   4
 192 Акулов Юрий           1985  Росс   П.Посад                           0:37.35¦   8¦   5
 113 Соколов Илья          1986  Росс   Волоколамск         Волок_на_Лам  0:37.56¦   9¦   6
 121 Сачков Владимир       1940  Росс   Александров         Слобода       0:38.14¦  10¦    
 112 Корвяков Николай      1986  Росс   Серпухов                          0:38.19¦  11¦   7
 193 Грищенко Иван         1960  Росс   П.Посад                           0:38.28¦  12¦    
 195 Рязанов Алексей       1985  Росс   Серпухов                          0:38.48¦  13¦   8
 100 Войтенко Василий      1986  Росс   Гжель               Гжель         0:40.12¦  14¦   9
 110 Жуков Алексей         1953  Росс   Серпухов                          0:41.18¦  15¦    
 103 Мичугин Александр     1948  Росс   Гжель                             0:43.53¦  16¦    
 119 Лукьянов Василий      1984  Росс   Черноголовка                      0:44.21¦  17¦    
 107 Хрулев Юрий           1949  Росс   П.Посад                           0:44.48¦  18¦    
 104 Емельянов Валентин    1948  Росс   Москва              Динамо        0:45.11¦  19¦    
 127 Якимкин Владимир      1959  Росс   Наро-Фоминск        БиМ           0:45.33¦  20¦    
 174 Паршин Анатолий       1953  Росс   Электросталь                      0:45.47¦  21¦    
 120 Ляпунов Александр     1953  Росс   Струнино                          0:45.52¦  22¦    
 191 Шапошников Геннадий   1939  Росс   д.Дерихино                        0:46.00¦  23¦    
 108 Черных Алексей        1942  Росс   П.Посад                           0:47.13¦  24¦    
 199 Мосальский Виктор     1949  Росс   Истра               Истра         0:47.45¦  25¦    
 123 Цейтлин Юрий          1941  Росс   Москва              Ахиллес       0:48.02¦  26¦    
 115 Седин Андрей          1962  Росс   Москва                            0:50.21¦  27¦    
 196 Андреев Александр     1937  Росс   Истра               Истра         0:51.17¦  28¦    
 109 Ешкин Игорь           1968  Росс   П.Посад             Текстильщик   0:51.45¦  29¦    
 172 Бровкин Григорий      1974  Росс   Истра               Истра         0:54.33¦  30¦    
 198 Ежов Виктор           1936  Росс   Истра               Истра         1:01.58¦  31¦    
 170 Перетокина Ширин      1961  Росс   Истра               Истра         1:08.35¦  32¦    
 114 Семенов Михаил        1924  Росс   Москва                            1:19.38¦  33¦    
 111 Кукушкин Павел        1985  Росс   П.Посад                           сошел
 173 Смирнов Василий       1935  Росс   Лыткарино                         сошел
Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
Вернуться в начало