39-й ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛ Ю.А.ГАГАРИНА
 
     ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, ЩЕЛКОВО Московской обл.   06 апреля 2008         
 
                     И Т О Г О В Ы Й    П Р О Т О К О Л
          Дистанция 10 км                                     мужчины
Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время ¦место
                                                                                 ¦    
                                                                                 ¦абс.
 180 Чебуркин Александр    1983  Росс   Москва              Факел         0:31.57¦   1
 806 Томский Константин    1975  Росс   Мытищи                            0:32.02¦   2
 301 Золотухин Алексей     1984  Росс   Щелково             СДЮШОР        0:32.08¦   3
 304 Чимерев Евгений       1987  Росс   Щелково             ГУОР_ДЮСШ     0:33.09¦   4
 302 Балабуха Владимир     1987  Росс   Щелково             ГУОР          0:33.29¦   5
 303 Шейкин Владимир       1981  Росс   Щелково             ГУОР_ДЮСШ     0:33.58¦   6
 409 Гишко Александр       1990  Росс   Кинешма             СДЮШОР        0:33.59¦   7
 329 Кюн Тимофей           1973  Росс   Рязань              Стайер        0:34.03¦   8
 183 Рябушкин Денис        1988  Росс   Гжель               Гжель         0:34.12¦   9
 387 Шарапов Дмитрий       1987  Росс   Серпухов                          0:34.23¦  10
 176 Сосницкий Владимир    1989  Росс   Рязань                            0:34.28¦  11
 802 Леонов Андрей         1989  Росс   Зарайск             Автодор       0:34.37¦  12
 187 Судариков Кирилл      1989  Росс   Электросталь        Ритм          0:34.52¦  13
 392 Кутафин Евгений       1989  Росс   Серпухов                          0:35.17¦  14
 444 Белов Михаил          1985  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:35.23¦  15
 446 Ульянов Илья          1970  Росс   Москва              IRC           0:35.36¦  16
 189 Курышов Александр     1989  Росс   Электросталь        Ритм          0:35.54¦  17
 373 Першин Федор          1988  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:36.00¦  18
 808 Панкратов Алексей     1986  Росс   Москва              МЭИ           0:36.06¦  19
 388 Борисов Александр     1989  Росс   Серпухов                          0:36.14¦  20
 343 Чумаков Валерий       1964  Росс   Москва              Лужники       0:36.31¦  21
 416 Новиков Михаил        1986  Росс   Кубинка             АСМ           0:36.33¦  22
 181 Герулайтис Каститис   1972  Лит    Клайпеда                          0:36.36¦  23
 440 Кукарин Василий       1961  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:36.38¦  24
 477 Батталов Шамиль       1968  Росс   Истра               Истра         0:36.50¦  25
 445 Скотников Александр   1988  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:36.56¦  26
 437 Алимов Роман          1978  Росс   Москва              IRC           0:37.15¦  27
 429 Лобунов Юрий          1961  Росс   Скопин              Рассвет       0:37.17¦  28
 175 Сосунов Борис         1965  Росс   Электросталь        Ритм          0:37.23¦  29
 450 Адельфинский Андрей   1974  Росс   Москва              IRC           0:38.07¦  30
 811 Наживин Андрей        1990  Росс   Москва              МЭИ           0:38.09¦  31
 408 Баруздин Борис        1950  Росс   Н.Новгород          Сормович      0:38.14¦  32
 451 Николаев Алексей      1974  Росс   Москва              IRC           0:38.20¦  33
 390 Габдараханов Марат    1987  Росс   Серпухов                          0:38.34¦  34
 324 Смирнов Дмитрий       1990  Росс   Москва              Фотон         0:38.55¦  35
 803 Болдырев Александр    1960  Росс   Зарайск             Автодор       0:38.57¦  36
 422 Метелкин Владимир     1976  Росс   Москва              IRC           0:38.59¦  37
 438 Лютов Борис           1953  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:39.01¦  38
 344 Климов Игорь          1976  Росс   Москва                            0:39.10¦  39
 414 Прокофьев Александр   1958  Росс   Зеленоград          IRC           0:39.12¦  40
 331 Грошев Владимир       1951  Росс   Москва              Факел         0:39.15¦  41
 853 Егоркин Виктор        1965  Росс   Егорьевск                         0:39.23¦  42
 817 Молков Дитрий         1976  Росс   Зеленаград                        0:39.34¦  43
 800 Сокоренко Яков        1985  Росс   Коломенский_р-н     ДЮСШ          0:39.36¦  44
 425 Колпаков Андрей       1987  Росс   Москва              IRC           0:39.39¦  45
 184 Чуриков Максим        1965  Росс   Москва                            0:39.42¦  46
 807 Горячев Алексей       1974  Росс   Коломна                           0:39.52¦  47
 443 Репкин Михаил         1962  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:39.53¦  48
 468 Скачков Дмитрий       1978  Росс   Москва              IRC           0:40.10¦  49
 342 Милович Желько        1969  Черн   Никшич              Парсек        0:40.12¦  50
 479 Шеин Юрий             1965  Росс   Истра               Истра         0:40.28¦  51
 447 Антонов Алексей       1983  Росс   Ногинск                           0:40.31¦  52
 809 Мохначевский Петр     1988  Росс   Москва              МЭИ           0:40.38¦  53
 478 Петрейкин Аркадий     1963  Росс   Истра               Истина        0:40.40¦  54
 347 Скляднев Евгений      1965  Росс   Москва                            0:40.43¦  55
 305 Пересыпкин Олег       1988  Росс   Литвиново           ДЮСШ          0:41.05¦  56
 412 Чуриков Николай       1988  Росс   Лосино-Петровский                 0:41.19¦  57
 436 Ковалевский Александр 1951  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:41.24¦  58
 383 Коломаев Виталий      1983  Росс   Фрязино             Сатурн        0:41.29¦  59
 391 Крушельницкий Денис   1988  Росс   Серпухов                          0:41.31¦  60
 456 Салтыков Максим       1989  Росс   Москва              IRC           0:41.38¦  61
 326 Шишкин Валерий        1961  Росс   Москва              Фотон         0:41.40¦  62
 435 Александров Александр 1962  Росс   Москва              IRC           0:41.42¦  63
 386 Никулин Сергей        1978  Росс   Фрязино             Спутник       0:41.44¦  64
 395 Косьмин Николай       1989  Росс   Серпухов                          0:41.47¦  65
 354 Пуляев Лев            1947  Росс   Королев             Альфа-Лаваль  0:41.52¦  66
 374 Коровец Василий       1944  Росс   Фрязино             Спутник       0:41.53¦  67
 312 Утемов Александр      1979  Росс   Химки               Виктория      0:41.56¦  68
 497 Семенов Сергей        1959  Росс   Рошаль              Химик         0:42.07¦  69
 346 Бельба Михаил         1981  Росс   Москва              Манжосов      0:42.09¦  70
 188 Кочетков Виталий      1959  Росс   Коломна                           0:42.11¦  71
 404 Гаврилов Игорь        1989  Росс   Зеленоград          СДЮШОР"Спутн  0:42.13¦  72
 403 Капустян Руслан       1990  Росс   Зеленоград          СДЮШОР"Спутн  0:42.14¦  73
 320 Водолазский Вячеслав  1969  Росс   Монино              АкадемияГага  0:42.15¦  74
 442 Агапов Игорь          1967  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:42.17¦  75
 810 Князев Александр      1988  Росс   Москва              МЭИ           0:42.33¦  76
 244 Гусаков Сергей        1957  Росс   Щелково                           0:42.40¦  77
 430 Климковский Андрей    1969  Росс   Москва              IRC           0:42.44¦  78
 496 Возняк Александр      1969  Росс   Рошаль              Химик         0:42.49¦  79
 394 Тучин Владимир        1990  Росс   Серпухов                          0:42.54¦  80
 470 Юхнович Станислав     1988  Росс   П-Посад             Кира          0:42.56¦  81
 179 Гунин Сергей          1953  Росс   П.-Залесский                      0:42.59¦  82
 424 Лобачук Дмитрий       1989  Росс   Москва              IRC           0:43.02¦  83
 439 Стихно Кирилл         1982  Росс   Москва              IRC           0:43.10¦  84
 850 Супрунюк Сергей       1962  Росс   Краснознаменск      Энергия       0:43.25¦  85
 358 Жуков Владимир        1950  Росс   Балашиха                          0:43.26¦  86
 857 Федюнин Николай       1951  Росс   Электросталь        Ритм          0:43.28¦  87
 801 Корнеев Константин    1990  Росс   Зарайск             Автодор       0:43.29¦  88
 464 Поляков Владимир      1950  Росс   Александров         Слобода       0:43.36¦  89
 410 Серов Дмитрий         1987  Росс   Кашин                             0:43.39¦  90
 332 Касымский Василий     1952  Турк   Ашхабад                           0:43.44¦  91
 485 Хоцянов Иван          1986  Росс   Москва              МЭИ           0:43.59¦  92
 328 Кюн Валерий           1939  Росс   Рязань              Стайер        0:44.03¦  93
 851 Марусов Николай       1982  Росс   Москва                            0:44.06¦  94
 360 Акимов Сергей         1950  Росс   Москва              Факел         0:44.11¦  95
 411 Сизов Евгений         1943  Росс   Ликино-Дулево       ЛИАЗ          0:44.27¦  96
 491 Быков Антон           1989  Росс   Москва              IRC           0:44.42¦  97
 449 Залогин Кирилл        1988  Росс   Ногинск                           0:44.59¦  98
 385 Поляков Юрий          1985  Росс   Фрязино             Спутник       0:45.02¦  99
 453 Богатырев Андрей      1956  Росс   Москва                            0:45.23¦ 100
 174 Тюнис Владимир        1959  Росс   Солнечногорск                     0:45.25¦ 101
 466 Пашинин Александр     1990  Росс   Москва              IRC           0:45.32¦ 102
 448 Соколов Валерий       1949  Росс   Ногинск                           0:45.35¦ 103
 804 Осипов Анатолий       1950  Росс   Зарайск             Автодор       0:45.39¦ 104
 427 Линьков Анатолий      1958  Росс   Скопин              Рассвет       0:45.46¦ 105
 357 Илюшин Николай        1951  Росс   Балашиха                          0:45.53¦ 106
 398 Сипачев Олег          1987  Росс   Серпухов                          0:45.56¦ 107
 855 Калядин Евгений       1984  Росс   Скопин              Рассвет       0:46.13¦ 108
 856 Володин Евгений       1989  Росс   Скопин              Рассвет       0:46.15¦ 109
 372 Куркин Сергей         1990  Росс   Орехово-Зуево       Химик         0:46.39¦ 110
 805 Шаракин ПАвел         1950  Росс   Зарайск             Автодор       0:46.48¦ 111
 333 Фролов Иван           1947  Укр    Луганск             Олимп         0:46.58¦ 112
 814 Лебедев Дмитрий       1989  Росс   Москва                            0:47.17¦ 113
 494 Пронин Виктор         1953  Росс   Егорьевск                         0:47.21¦ 114
 433 Баранов Юрий          1961  Росс   Пересвет            Метеор        0:47.24¦ 115
 859 Чяусов Герасим        1938  Росс   Электросталь        Ритм          0:47.27¦ 116
 369 Предтеченский Валентин1939  Росс   Москва              Факел         0:47.29¦ 117
 816 Хидиров Сергей        1950  Росс   Черноголовка                      0:47.32¦ 118
 418 Ананченко Александр   1974  Росс   Москва              IRC           0:47.34¦ 119
 428 Жирков Алексей        1971  Росс   Скопин              Рассвет       0:47.38¦ 120
 419 Комаров Владимир      1972  Росс   Москва              IRC           0:47.49¦ 121
 452 Соболев Станислав     1943  Росс   Мытищи              Виктория      0:48.01¦ 122
 319 Черкасов Сергей       1985  Росс   Монино              АкадемияГага  0:48.05¦ 123
 829 Хакимов Юрий          1945  Росс   Калуга              Пульс-рк      0:48.11¦ 124
 364 Елизаренко Виктор     1949  Росс   Москва              Факел         0:48.13¦ 125
 819 Касаточкин Игорь      1957  Росс   Черноголовка        Черноголовка  0:48.16¦ 126
 178 Марков Игорь          1959  Росс   Шатура                            0:48.25¦ 127
 396 Куропаткин Павел      1942  Росс   Серпухов            Марафон       0:48.27¦ 128
 330 Серебряков Сергей     1950  Росс   Москва              Факел         0:48.29¦ 129
 823 Кочешков Сергей       1945  Росс   Александров         Слобода       0:48.32¦ 130
 484 Шашков Алексей        1942  Росс   Обнинск             Обнинск       0:48.42¦ 131
 480 Воронкевич Александр  1956  Росс   Истра               Истра         0:48.45¦ 132
 177 Дашкин Николай        1955  Росс   Шатура                            0:48.48¦ 133
 133 Плотников Владимир    1958  Росс   Лобня                             0:49.10¦ 134
 421 Левыкин Павел         1991  Росс   Королев             Муравей       0:49.16¦ 135
 246 Шамин Алексей         1979  Росс   Зеленоград                        0:49.18¦ 136
 415 Панков Владимир       1949  Росс   Алексин             Темп          0:49.34¦ 137
 828 Неумывакин Евгений    1954  Росс   Москва                            0:49.38¦ 138
 186 Надоричев Олег        1973  Росс   Клин                Стремление    0:49.48¦ 139
 455 Ляпунов Александр     1953  Росс   Струнино                          0:49.56¦ 140
 488 Афонин Андрей         1990  Росс   Москва              IRC           0:50.06¦ 141
 371 Урусов Александр      1938  Росс   Москва              Факел         0:50.15¦ 142
 321 Потапов Алексей       1969  Росс   Монино                            0:50.19¦ 143
 277 Судариков Владимир    1977  Росс   Зеленоград                        0:50.21¦ 144
 315 Аксенов Петр          1986  Росс   Москва              Мир           0:50.33¦ 145
 308 Крюков Сергей         1953  Росс   Щелково             КФК_Стрела    0:50.40¦ 146
 481 Черных Алексей        1942  Росс   П.Посад                           0:50.47¦ 147
 334 Аляутдинов Хафиз      1953  Росс   Москва              СевМедведков  0:50.56¦ 148
 858 Рябин Анатолий        1937  Росс   Электросталь        Ритм          0:51.05¦ 149
 441 Ортынский Владимир    1945  Росс   Шуя                 Текстильщик   0:51.12¦ 150
 335 Можагин Сергей        1978  Росс   Москва              СевМедведков  0:51.16¦ 151
 483 Сафонов Владимир      1937  Росс   П.Посад                           0:51.18¦ 152
 366 Меркулов Юрий         1936  Росс   Москва              Факел         0:51.20¦ 153
 459 Пузов Анатолий        1944  Росс   Москва              Локомотив     0:51.38¦ 154
 190 Алексеев Александр    1939  Росс   Электросталь        Ритм          0:51.51¦ 155
 487 Ульянов Михаил        1986  Росс   Москва              МЭИ           0:51.57¦ 156
 582 Арабина Алена         1988  Росс   Москва              МЭИ           0:52.09¦ 157
 363 Джаманов Николай      1934  Росс   Одинцово            Факел         0:52.15¦ 158
 821 Куранов Виктор        1957  Росс   Воскресенск                       0:52.35¦ 159
 820 Медведев Дмитрий      1971  Росс   Шатура                            0:52.37¦ 160
 431 Суржко Василий        1958  Росс   Москва              Бауманец      0:52.45¦ 161
 359 Макаров Алексей       1985  Росс   Москва                            0:52.47¦ 162
 471 Шипилов Владимир      1952  Росс   Истра               Истра         0:52.52¦ 163
 822 Андреев Николай       1942  Росс   Люберцы                           0:53.27¦ 164
 191 Буров Александр       1949  Росс   Электросталь        Ритм          0:53.30¦ 165
 323 Паршаков Вячеслав     1973  Росс   Монино                            0:53.31¦ 166
 498 Ванегин Олег          1975  Росс   П-Посад                           0:54.14¦ 167
 317 Чариков Сергей        1958  Росс   Щелково             В/Ч_26178     0:54.30¦ 168
 489 Уткин Михаил          1960  Росс   Истра               Истра         0:54.34¦ 169
 309 Сорокин Сергей        1961  Росс   Химки               Виктория      0:54.42¦ 170
 495 Минашкин Никита       1987  Росс   Рошаль              Химик         0:54.45¦ 171
 382 Федин Василий         1939  Росс   Фрязино             Спутник       0:55.06¦ 172
 463 Широков Борис         1926  Росс   Черноголовка        Черноголовка  0:55.09¦ 173
 245 Гавриков Евгений      1958  Росс   Жуковский           Эльф-91       0:55.10¦ 174
 307 Солдатов Анатолий     1938  Росс   Щелково             БиМ           0:55.15¦ 175
 458 Степанов Анатолий     1943  Росс   Александров         Слобода       0:55.20¦ 176
 339 Солдатов Евгений      1952  Росс   Москва              Лужники       0:55.57¦ 177
 417 Алексеев Владимир     1949  Росс   Зеленоград                        0:56.39¦ 178
 348 Денисов Александр     1954  Росс   Москва                            0:56.46¦ 179
 461 Артемьев Владимир     1953  Росс   Черноголовка        Черноголовка  0:57.02¦ 180
 473 Масальский Виктор     1949  Росс   Истра               Истра         0:57.07¦ 181
 499 Садиков Николай       1944  Росс   Солнечногорск                     0:57.31¦ 182
 434 Парахин Виктор        1939  Росс   Москва              БиМ           0:57.48¦ 183
 482 Фуров Юрий            1938  Росс   П.Посад             Север         0:57.58¦ 184
 173 Пономарев Станислав   1940  Росс   Солнечногорск                     0:58.21¦ 185
 337 Пашковский Владислав  1962  Росс   Королев             Муравей       0:58.35¦ 186
 818 Белозеров Юрий        1939  Росс   Ст._Городок                       0:58.42¦ 187
 467 Сидоров Алексей       1951  Росс   Истра               Истра         0:58.51¦ 188
 476 Копышов Юрий          1941  Росс   Волоколамск         Волок-на-Лам  0:59.56¦ 189
 460 Захаров Виктор        1938  Росс   Черноголовка        Черноголовка  1:00.26¦ 190
 457 Корольков Анатолий    1951  Росс   Королев             Муравей       1:00.40¦ 191
 413 Спиркин Александр     1937  Росс   Москва              Спутник       1:00.49¦ 192
 815 Шашков Павел          1992  Росс   Москва                            1:01.03¦ 193
 401 Малышев Виталий       1963  Росс   Зеленоград                        1:01.44¦ 194
 400 Турухин Александр     1955  Росс   Зеленоград          СДЮШОР"Спутн  1:01.52¦ 195
 852 Войнов Сергей         1953  Росс   Одинцово            Факел         1:02.02¦ 196
 185 Лазарев Станислав     1937  Росс   Электросталь        Ритм          1:02.39¦ 197
 248 Смышляев Дмитрий      1988  Росс   Зеленоград                        1:02.43¦ 198
 407 Хохлов Борис          1943  Росс   Королев             Муравей       1:02.51¦ 199
 397 Фролов Александр      1939  Росс   Серпухов                          1:03.06¦ 200
 353 Денисов Алексей       1937  Росс   Москва                            1:03.41¦ 201
 454 Потапов Виктор        1934  Росс   Королев             Муравей       1:04.10¦ 202
 316 Аксенов Геннадий      1953  Росс   Москва              Фортуна       1:04.26¦ 203
 170 Урдюков Анатолий      1929  Росс   Москва              Факел         1:04.47¦ 204
 472 Мальцев Лев           1928  Росс   Истра               Истра         1:04.51¦ 205
 384 Кауров Борис          1940  Росс   Королев             Муравей       1:04.54¦ 206
 474 Аватинян Григорий     1938  Росс   Истра               Истра         1:05.00¦ 207
 486 Хоцянов Николай       1988  Росс   Москва              МЭИ           1:05.08¦ 208
 493 Якушев Михаил         1949  Росс   Истра               Истра         1:05.24¦ 209
 492 Сердюков Дмитрий      1982  Рос    Москва              БиМ           1:05.56¦ 210
 420 Левыкин Павел         1936  Росс   Королев             Муравей       1:06.50¦ 211
 475 Ежов Виктор           1936  Росс   Истра               Истра         1:08.26¦ 212
 349 Зеленов Александр     1950  Росс   Чехов                             1:08.42¦ 213
 399 Кольцов Владимир      1933  Росс   Зеленоград          Здоровье      1:10.12¦ 214
 314 Яковлев Эдуард        1940  Росс   Красногорск         МОО_"АМСМ"    1:11.56¦ 215
 854 Савин Вячеслав        1953  Росс   Скопин              Рассвет       1:12.17¦ 216
 182 Жицкий Владимир       1937  Росс   Москва              Парсек        1:13.28¦ 217
 824 Добров Лев            1933  Росс   Москва              Мир           1:15.22¦ 218
 327 Родин Сергей          1960  Росс   Королев             Муравей       1:50.50¦ 219
 318 Митин Василий         1937  Росс   Монино                            сошел
 340 Никитченко Дмитрий    1969  Росс   Балашиха            Лужники       сошел
 355 Лужбин Сергей         1959  Росс   Красногорск                       сошел
 462 Колышев Александр     1961  Росс   Черноголовка                      сошел
 490 Терехов Анатолий      1939  Росс   Истра               Истра         сошел
 221 Естехин Александр     1948  Росс   Электросталь        Ритм          сошел
 300 Столяров Игорь        1967  Росс   Ярцево                            неявка
 306 Цепаев Алексей        1987  Росс   Пенза               Озерки        неявка
 310 Утемов Алексей        1988  Росс   Химки               Виктория      неявка
 313 Сердюков Дмитрий      1982  Росс   Москва              БиМ           неявка
 325 Панов Иван            1994  Росс   Москва                            неявка
 336 Сладков Олег          1957  Росс   Москва              ЦАО           неявка
 338 Буркот Михаил         1940  Росс   Москва                            неявка
 341 Моисеев Игорь         1983  Росс   Ульяновск           ЦСП           неявка
 345 Колосов Алексей       1967  Росс   Москва                            неявка
 350 Иванов Анатолий       1954  Росс   Чехов                             неявка
 351 Камышный Вадим        1966  Росс   Королев             Муравей       неявка
 352 Камышный Никита       1990  Росс   Королев             Муравей       неявка
 356 Грошев Владимир       1951  Росс   Москва              Факел         неявка
 361 Воронкевич Борис      1949  Росс   Дмитров             Факел         неявка
 362 Григорьев Валерий     1964  Росс   Москва              Факел         неявка
 365 Лукьянов Виктор       1960  Росс   Москва              Факел         неявка
 367 Подтягин Андрей       1956  Росс   Москва              Факел         неявка
 368 Терентьев Дмитрий     1949  Росс   Москва              Факел         неявка
 370 Терентьев Алексей     1991  Росс   Москва              Факел         неявка
 393 Свистунов Евгений     1985  Росс   Серпухов                          неявка
 402 Никшинин Александр    1953  Росс   Зеленоград                        неявка
 405 Уласевич Дмитрий      1987  Росс   Зеленоград          СДЮШОР"Спут   неявка
 406 Котляревский Алексей  1989  Росс   Зеленоград          СДЮШОР"Спут   неявка
 426 Володин Евгений       1989  Росс   Скопин              Рассвет       неявка
 432 Михалев Иван          1989  Росс   Москва              IRC           неявка
 465 Кочешков Сергей       1945  Роос   Александров         Слобода       неявка


Вернуться в начало е-mail: centr-km@уаndех.ru
TopList
Вернуться в начало