СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 1997-2000 (ЖЕНЩИНЫ)

ВИД
ЗВАНИЯ
РАЗРЯДЫ
ЮНОШЕСКИЕ
МСМК
МС
КМС
I
II
III
I
II
III
Бег, м
(мин.с,сс)
30 - - - - - 4,9 5,0 5,2 5,5
60 - - 7,5 7,8 8,2 8,8 9,1 9,4 9,9
60(авто) 7,25 7,50 7,74 8,04 8,44 9,04 9,34 9,64 10,14
100 - 11,6 12,2 12,8 13,6 14,7 15,3 16,0 17,0
100(авто) 11,34 11,84 12,44 13,04 13,84 14,94 15,54 16,24 17,24
200 - 24,0 25,2 26,6 28,5 31,0 32,4 34,0 36,0
200(авто) 22,95 24,24 25,44 26,84 28,74 31,24 32,64 34,24 36,24
300 - - 39,0 41,0 44,0 48,0 50,0 53,0 56,0
300(авто) - - 39,24 41,24 44,24 48,24 50,24 53,24 56,24
400 - 54,0 56,9 1.00,0 1.04,0 1.10,0 1.13,0 1.17,0 1.22,0
400(авто) 51,30 54,24 57,14 1.00.24 1.04,24 1.10,24 1.13,24 1.17,24 1.22,24
800 2.01,0 2.06,0 2,13,0 2.22,0 2.35,0 2.55,0 3.05,0 3.18,0 3.35,0
800(авто) 2.01,24 2.06,24 2.13,24 2.22,24 2.35,24 2.55,24 3.05,24 3.18,24 3.35,24
1000 2.34,0 2.40,0 2.50,0 3.05,0 3.20,0 3.40,0 3.55,0 4.10,0 4.35,0
1500 4.06,0 4.18,0 4.33,0 4.50,0 5.15,0 5.45,0 6.05,0 6.30,0 7.10,0
1 миля 4.24,0 4.36,0 4.50,0 5.05,0 5.27,0 5.57,0 - - -
3000 8.52,0 9.15,0 9.48,0 10.30,0 11.25,0 12.30,0 13.15,0 14.30,0 -
5000 15.30,0 16.10,0 17.00,0 18.10,0 19.35,0 21.50,0 23.30,0 - -
10 000 32.40,0 34.00,0 35.40,0 38.00,0 41.30,0 45.00,0 48.00,0 - -
Эстафетный бег (мин.с,сс)
4х100 - - 48,0 50,8 54,0 58,5 1.01,0 1.04,0 1.08,0
4х100(авто) - 45,24 48,24 51,04 54,74 58,74 1.01,24 1.04,24 1.08,24
4х400 - 3.34,0 3.47,0 4.00,0 4.16,0 4.40,0 4.52,0 5.08,0 5.28,0
Барьерный бег (мин.с,сс)
60 - - 8,7 9,3 10,1 11,1 11,7 12,4 13,4
60(авто) 8,10 8,54 8,94 9,54 10,34 11,34 11,94 12,64 13,64
100 - 14,01 14,8 15,9 17,4 19,3 20,4 21,7 23,5
100(авто) 13,14 14,24 15,04 16,14 17,64 19,54 20,64 21,94 23,74
300 - - - 46,5 50,0 55,0 58,5 1.02,0 -
400 - 1.00,0 1.03,5 1.07,5 1.13,0 1.20,0 1.25,0 - -
400(авто) 56,0 1.00,24 1.03,74 1.07,74 1.13,24 1.20,24 1.25,24 - -
Бег с препятствиями (мин.с,д)
2000 - 6.30,0 6.50,0 7.10,0 7.30,0 8.00,0 8.30,0 - -
Бег по шоссе, км (ч:мин.с)
15 - - 55,0 58,0 1:03.00 1:90.00 - - -
21,0975 1:13.00 1:17.00 1:21.00 1:26.00 1:33.0 1:42.0 - - -
42,195 2:35.00 2:48.00 3:00.00 3:12.00 3:30.00   закончить дистанцию    
100 8:00.00 8:30.00 9:05.00 9:40.00     закончить дистанцию    
Суточный бег (км)
по шоссе 210 200 180 140 - - - - -
по дорожке 215 205 185 145 - - - - -
Кросс, км (мин.с,д)
1
- - - 3.01,0 3.14,0 3.32,0 3.42,0 3.54,0 4.10,0
2
- - 6.17,0 6.40,0 7.10,0 7.50,0 8.10,0 8.35,0 9.15,0
3
- - 9.50,0 10.25,0 11.10,0 12.15,0 12.45,0 13.30,0 -
4
- - 13.20,0 14.05,0 15.10,0 16.40,0 17.20,0 18.20,0 -
6
- - 20.40,0 22.00,0 23.30,0 25.50,0 27.00,0 28.30,0 -
Бег в помещении
Бег в помещении (мин.с,д)
200 - 24,3 25,8 27,2 29,0 31,5 33,0 34,5 36,5
200(авто) 23,30 24,54 26,04 27,44 29,24 31,74 33,24 34,74 36,74
300 - - 39,5 42,0 45,0 49,0 51,0 54,0 57,0
400 - 55,0 57,5 1.01,0 1.05,0 1.11,0 1.14,0 1.18,0 1.23,0
400(авто) 52,60 55,24 57,74 1.01,24 1.05,24 1.11,24 1.14,24 1.18,24 1.23,24
600 - - 1.35,5 1.40,5 1.48,0 1.57,0 2.03,0 2.09,5 2.18,0
800 - 2.07,5 2.14,5 2.23,5 2.36,5 2.56,5 3.06,5 3.19,5 3.36,5
800(авто) 2.02,50 2.07,74 2.14,74 2.23,74 2.36,74 2.56,74 3.06,74 3.19,74 3.36,74
1000 2.35,0 2.41,0 2.53,0 3.07,0 3.22,0 3.42,0 3.57,0 4.12,0 4.37,0
1500 4.08,0 4.20,0 4.35,0 4.52,0 5.17,0 5.47,0 6.07,0 6.32,0 7.12,0
1 миля 4.26,0 4.38,0 4.52,0 5.07,0 5.29,0 5.59,0 - - -
3000 8.55,0 9.18,0 9.51,0 10.33,0 11.28,0 12.33,0 13.18,0 14.33,0 -
Эстафетный бег (мин.с)
4х200 - - 1.42,0 1.47,0 1.55,0 2.05,0 2.11,0 2.17,0 2.25,0
4х400 - - 3.50,0 4.04,0 4.20,0 4.44,0 4.56,0 5.12,0 5.32,0
Бег с препятствиями (мин.с)
2000 - - 6.40,0 7.00,0 7.20,0 7.50,0 8.20,0 - -
Ходьба в помещении, км (мин.с)
3 - 13.20,0 14.20,0 15.20,0 16.30,0 18.00,0 18.50,0 20.00,0 21.20,0
Ходьба по стадиону, км (ч:мин.с)
3
- - 14.20,0 15.20,0 16.30,0 18.00,0 18.50,0 20.00,0 21.30,0
5
- 23.00,0 24.30,0 26.00,0 28.00,0 31.00,0 32.30,0 34.20,0 36.40,0
10
- 48.30,0 51.30,0 55.00,0 59.00,0 1:05.00 1:08.00 1:12.00 -
Ходьба по шоссе, км (ч:мин.с)
10
45.00,0 48.00,0 51.00,0 54.30,0 58.30,0 1:04.30 1:07.30 1:11.30 -
20
1:35.00 1:42.00 1:47.00 1:55.00 2:05.00   закончить дистанцию    
Прыжки с разбега (м,см)
в высоту 1,92 1,82 1,75 1,65 1,55 1,40 1,35 1,25 1,20
с шестом 4,00 3,70 3,40 3,15 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80
в длину 6,70 6,30 6,00 5,60 5,20 4,70 4,50 4,20 3,90
тройным 14,10 13,50 12,90 12,30 11,60 10,70 10,30 9,90 9,50
Метания (м,см)
диска 61,50 53,00 48,00 40,00 34,50 28,50 26,50 23,50 20,00
молота 60,00 53,00 48,00 43,00 36,00 29,00 27,00 24,00 21,00
копья 60,00 52,00 46,00 39,00 32,00 25,00 23,00 20,00 17,00
гранаты - - - - 40,00 35,00 31,00 27,00 23,00
мяча - - - - 60,00 49,00 43,00 37,00 39,00
толкание ядра 18,50 15,80 14,00 12,10 10,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Многоборья (очки)
7-борье 6150 5250 4600 4000 3200 2400 2000 1600 1200
5-борье 4500 3850 3400 3000 2400 2000 1600 1300 1000
4-борье - - - - 300 270 220 170 120
3-борье - - - 2000 1450 1300 1100 800 600
TopList